Технические характеристики:
| Поддержка систем навигации | GPS, ГЛОНАСС |
| Количество каналов приемника GNSS | Слежения–33, захвата –99 |
| Основной канал передачи данных | GSM 850/900/1800/1900 |
| Количество слотов SIM-карт, форм-фактор | 1, nano-SIM (4FF) |
| Тип антенн | Внутренние |
| Интерфейсы связи с ПК | USB, Bluetooth |
| Количество записей в энергонезависимой памяти | 10000 * |
| Количество аналоговых входов | 1 в комплектации .B, .L, .BR, .LR |
| Диапазон напряжений аналоговых входов, В | 0…40 |
| Количество дискретных входов-выходов | 1 в комплектации .B, .L, .BR, .LR |
| Количество дискретных входов | 2 в комплектации.B, .L |
| Встроенный акселерометр | Есть в комплектации .B, .BR, .BJ |
| Интерфейс Bluetooth | Есть, v4.0 |
| Интерфейс RS-485 | Есть в комплектации .BR, .LR |
| Напряжение питания, В | 8…40 |
| Потребляемый ток (при напряжении 13,8 В), мА | средний - 35, макс. - 160 |
| Канал измерения напряжения питания | Есть |
| Точность определения координат, м | <2.5 |
| Точность определения скорости, м/с | 0.05 |
| Температурный диапазон, °С | -40…+85 |
| Габаритные размеры (с учетом крепления), мм |
33х115х13 – для .BJ, .BL 33x64x13 – для остальных |
| Масса не более, г | 50 |
| Защита хостинга (отключена возможность изменения адреса телематического сервера) | Есть в комплектации .BH,.BJH, .BRH, .LH, .LJH, .LWH, .LRH |