Технические характеристики:
| Рабочая частота радиоканала | 2,4 ГГц |
| Напряжение питания | 3 … 3,7 В |
| Номинальное напряжение от элемента питания, В | 3,6 |
| Максимальное выходное напряжение U0 элемента питания, В | 3,7 |
| Потребляемый ток, не более | 17 мА |
| Среднее потребление тока, мкА, не более | 70 |
| Интерфейс обмена данными | Bluetooth LE (BLE) |
| Чувствительность приёмника / мощность передатчика | -96 дБм / +4 дБм |
| Протокол обмена данными | Эскорт BLE |
| Дальность действия (при нормальных условиях эксплуатации в отсутствии помех и препятствий при работе с базой), не менее | 10 метров |
| Диапазон счетчика в режиме «Контейнер», шт | 0-65535 |
| Погрешность измерения угла | ±1° |
| Погрешность измерения скорости вращения, об/мин | ±1 |
| Минимально необходимое количество оборотов для обеспечения указанной погрешности измерения скорости вращения (при условии неизменной скорости), об | 3 |
| Диапазон измерения скорости вращения, об/мин | от 0 до 30 |
| Погрешность измерения количества оборотов, об | ±1 |
|
Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды - атмосферное давление |
- 45 … + 50 °С 84 … 106,7 кПа |
| Степень защиты оболочки | IP69S |
| Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.11 | Искробезопасная электрическая цепь «ia» |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIB T6 Ga X |
| Габаритные размеры, не более мм | 100х100х50 |
| Масса, не более кг | 0,35 |